| País de origen: | Alemania |
| Tripulación: | 4 (jefe de carro, tirador, cargador, conductor) |
| Armamento: | Un cañón de 120 mm. Rheinmetall L44, 2 ametralladoras de 7,62 mm. (coaxial y puesto cargador) MG-3 Cadencia 1150 ± 150 dpm, Lanza artificios de 76 mm. Wegmann; 4 baterías de 4 tubos |
| Munición: | 42 proyectiles de 120 mm 4.750 proyectiles de 7.62 mm (2.000 coaxial y 2.750 cargador) |
| Blindaje: | Compuesto de 3ª generación con acero, tungsteno y materiales cerámicos |
| Dimensiones: | Longitud (con el cañón a las 12): 9,67 m; Longitud (con el cañón a las 6): 8,49 m; Longitud de la barcaza: 7,7 m; Anchura: 3,74 m; Altura: 3,0 m |
| Peso: | 55,2 tm |
| Planta motriz: | Motor: MTU MB 873 Ka-501 de 47.900 cm³, Tipo 12 cilindros en V diésel, Potencia: 1.500 cv (1.103 kW), Revoluciones: 2600 rpm Transmisión: Renk HSWL-354, Tipo hidromecánica con mecanismos de marcha atrás y dirección incluidos, Cambio automático con convertidor de par y 4 velocidades, Freno hidrostático y mecánico de doble disco refrigerado por aire |
| Prestaciones: | Velocidad en carretera: 72 km/h (31 km/h marcha atrás) Velocidad campo a través: <51 km/h Autonomía en carretera: 550 km Autonomía campo a través: <550 km Capacidad de combustible: 1160 litros Pendiente longitudinal máxima superable: 60% Pendiente transversal máxima: 30% Zanja máxima superable: 3 m. Obstáculo vertical superable: 1,10 m. Capacidad de vadeo sin preparación: 1,20 m. Capacidad de vadeo con preparación: 2,25 m. (4 m. con preparación para vadeo profundo) |
![]() |
|
Video institucional de KWM sobre el Leopard 2. |
| País de origen: | Alemania |
| Tripulación: | 4 (jefe de carro, tirador, cargador, conductor) |
| Armamento: | Un cañón de 120 mm. Rheinmetall L44, 2 ametralladoras de 7,62 mm. (coaxial y puesto cargador) MG-3 Cadencia 1150 ± 150 dpm, Lanza artificios de 76 mm. Wegmann; 4 baterías de 4 tubos |
| Munición: | 42 proyectiles de 120 mm 4.750 proyectiles de 7.62 mm (2.000 coaxial y 2.750 cargador) |
| Blindaje: | Compuesto de 3ª generación con acero, tungsteno y materiales cerámicos |
| Dimensiones: | Longitud (con el cañón a las 12): 9,67 m; Longitud (con el cañón a las 6): 8,49 m; Longitud de la barcaza: 7,9 m; Anchura: 3,74 m; Altura: 3,0 m |
| Peso: | 59,7 tm |
| Planta motriz: | Motor: MTU MB 873 Ka-501 de 47.900 cm³, Tipo 12 cilindros en V diésel, Potencia: 1.500 cv (1.103 kW), Revoluciones: 2600 rpm Transmisión: Renk HSWL-354, Tipo hidromecánica con mecanismos de marcha atrás y dirección incluidos, Cambio automático con convertidor de par y 4 velocidades, Freno hidrostático y mecánico de doble disco refrigerado por aire |
| Prestaciones: | Velocidad en carretera: 72 km/h (31 km/h marcha atrás) Velocidad campo a través: <51 km/h Autonomía en carretera: 500 km Autonomía campo a través: <500 km Capacidad de combustible: 1160 litros Pendiente longitudinal máxima superable: 60% Pendiente transversal máxima: 30% Zanja máxima superable: 3 m. Obstáculo vertical superable: 1,10 m. Capacidad de vadeo sin preparación: 1,20 m. Capacidad de vadeo con preparación: 2,25 m. (4 m. con preparación para vadeo profundo) |
![]() |
|
| Ejercicios de tiro libre del Leopard 2. |
| País de origen: | Alemania |
| Tripulación: | 4 (jefe de carro, tirador, cargador, conductor) |
| Armamento: | Un cañón de 120 mm. Rheinmetall L55, 2 ametralladoras de 7,62 mm. (coaxial y puesto cargador) MG-3 Cadencia 1150 ± 150 dpm, Lanza artificios de 76 mm. Wegmann; 4 baterías de 4 tubos |
| Munición: | 42 proyectiles de 120 mm 4.750 proyectiles de 7.62 mm (2.000 coaxial y 2.750 cargador) |
| Blindaje: | Compuesto de 3ª generación con acero, tungsteno y materiales cerámicos |
| Dimensiones: | Longitud (con el cañón a las 12): 10,97 m; Longitud (con el cañón a las 6): 9,79 m; Longitud de la barcaza: 7,9 m; Anchura: 3,74 m; Altura: 3,0 m |
| Peso: | 60,1 tm |
| Planta motriz: | Motor: MTU MB 873 Ka-501 de 47.900 cm³, Tipo 12 cilindros en V diésel, Potencia: 1.500 cv (1.103 kW), Revoluciones: 2600 rpm Transmisión: Renk HSWL-354, Tipo hidromecánica con mecanismos de marcha atrás y dirección incluidos, Cambio automático con convertidor de par y 4 velocidades, Freno hidrostático y mecánico de doble disco refrigerado por aire |
| Prestaciones: | Velocidad en carretera: 72 km/h (31 km/h marcha atrás) Velocidad campo a través: <51 km/h Autonomía en carretera: 470 km Autonomía campo a través: <470 km Capacidad de combustible: 1160 litros Pendiente longitudinal máxima superable: 60% Pendiente transversal máxima: 30% Zanja máxima superable: 3 m. Obstáculo vertical superable: 1,10 m. Capacidad de vadeo sin preparación: 1,20 m. Capacidad de vadeo con preparación: 2,25 m. (4 m. con preparación para vadeo profundo) |
![]() |
|
| Minidocumental sobre el Leopard 2. |
Fuente principal: Leopard 2, movilidad y potencia de fuego, por Uwe Schnellbacher, Michael Jerchel y Michael Badrocke, Osprey Military y RBA Editores, 1999.
www.janes.com/defence/land_forces/news/jdw/jdw020927_1_n.shtml
www.haaland.info/norway/tank (información sobre los Leopard 1 y 2 Noruegos)
http://www2.helsinginsanomat.fi/english/archive/news.asp?id=20020918IE7 y http://www.defmin.fi/index.phtml/page_id/226/topmenu_id/2/menu_id/226/this_topmenu
/23/lang/3/fs/12/page_id/226/chapter_id/999 (sobre los Leopard 2 de Finlandia)
http://www.swissmotor.ch/artikel/200_250/0248.htm (información sobre el Kodiak comprado por Suiza)
Nota: existe una página similar a esta, pero en inglés, en http://www.fprado.com/armorsite/leo2.htm. La similitud se debe solamente a que ambas páginas toman como referencia principal al mismo libro (Leopard2, Main Battle Tank, tal vez la obra definitiva sobre este vehículo), condensándolo y agregando puntualmente comentarios propios de cada autor o actualizaciones diversas. Por eso creo conveniente citarla y evitar suspicacias a la hora de pensar que una es copia de la otra.
Búsqueda personalizada
|
<< página 1
< página 2 >
< página 3 >
< página 4 >
página 5 >>
Este artículo ha sido escrito en colaboración con Fernando Albarracin, a quien le agradezco enormemente sus consejos, comentarios y correcciones.
El mismo también está publicado en Por Tierra, Mar y Aire como fruto de la colaboración entre ambos sitios. Haz click aquí para verlo.